クレジットカードのショッピング枠の現金化サービス eキャッシュバックサービス
 
 
 
   
 
■キャッシュバック金額一覧表
<キャッシュバック金額一覧表>
お申込み金額 スーパー即日
キャッシュ
バック率
お振込額
100,000円 70% 70,000円
110,000円 70% 77,000円
120,000円 70% 84,000円
130,000円 70% 91,000円
140,000円 70% 98,000円
150,000円 70% 105,000円
160,000円 70% 112,000円
170,000円 70% 119,000円
180,000円 70% 126,000円
190,000円 70% 133,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
200,000円 70% 140,000円
210,000円 70% 147,000円
220,000円 70% 154,000円
230,000円 70% 161,000円
240,000円 70% 168,000円
250,000円 70% 175,000円
260,000円 70% 182,000円
270,000円 70% 189,000円
280,000円 70% 196,000円
290,000円 70% 203,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
300,000円 70% 210,000円
310,000円 70% 217,000円
320,000円 70% 224,000円
330,000円 70% 231,000円
340,000円 70% 238,000円
350,000円 70% 245,000円
360,000円 70% 252,000円
370,000円 70% 259,000円
380,000円 70% 266,000円
390,000円 70% 273,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
400,000円 70% 280,000円
410,000円 70% 287,000円
420,000円 70% 294,000円
430,000円 70% 301,000円
440,000円 70% 308,000円
450,000円 70% 315,000円
460,000円 70% 322,000円
470,000円 70% 329,000円
480,000円 70% 336,000円
490,000円 70% 343,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
500,000円 70% 350,000円
510,000円 70% 357,000円
520,000円 70% 364,000円
530,000円 70% 371,000円
540,000円 70% 378,000円
550,000円 70% 385,000円
560,000円 70% 392,000円
570,000円 70% 399,000円
580,000円 70% 406,000円
590,000円 70% 413,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
600,000円 70% 420,000円
610,000円 70% 427,000円
620,000円 70% 434,000円
630,000円 70% 441,000円
640,000円 70% 448,000円
650,000円 70% 455,000円
660,000円 70% 462,000円
670,000円 70% 469,000円
680,000円 70% 476,000円
690,000円 70% 483,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
700,000円 70% 490,000円
710,000円 70% 497,000円
720,000円 70% 504,000円
730,000円 70% 511,000円
740,000円 70% 518,000円
750,000円 70% 525,000円
760,000円 70% 532,000円
770,000円 70% 539,000円
780,000円 70% 546,000円
790,000円 70% 553,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
800,000円 70% 560,000円
810,000円 70% 567,000円
820,000円 70% 574,000円
830,000円 70% 581,000円
840,000円 70% 588,000円
850,000円 70% 595,000円
860,000円 70% 602,000円
870,000円 70% 609,000円
880,000円 70% 616,000円
890,000円 70% 623,000円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
900,000円 70% 675,000円
910,000円 70% 682,500円
920,000円 70% 690,000円
930,000円 70% 697,500円
940,000円 70% 705,000円
950,000円 70% 712,500円
960,000円 70% 720,000円
970,000円 70% 727,500円
980,000円 70% 735,500円
990,000円 70% 742,500円
お申込み金額 キャッシュ
バック率
お振込額
1,000,000円〜 お問合せください
 
<<<<< 前ページに戻る
 
▲ ページトップへ

 
ベリサイン・グローバル・サーバID (128-bit SSL)採用により、 高度な128ビットSSL暗号化通信を 実現しています。お客様の情報は、 SSL最高強度(128ビット)の セキュリティで保護されています。 どうぞ安心して弊社サービスを 御利用ください。